একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | GESTER |
সাক্ষ্যদান: | CE,ISO |
মডেল নম্বার: | জিটি-এন 22 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 10-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 200 সেট / মাস |
লোড করার পদ্ধতি: | গতিশীল লোড | সমাধান: | 0.01mN |
---|---|---|---|
সাধারন মাপ: | 38 * 70 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) | প্রকৃত আকারের মাপ: | 38 * 50 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) |
শক্তির উৎস: | AC220V | পণ্যের নাম: | পেপারবোর্ড এবং কাগজ নমন দৃ Sti়তা পরীক্ষক |
মূল কথা: | পেপারবোর্ড এবং কাগজ নমন দৃ Sti়তা পরীক্ষক | বেধ পরীক্ষা করা: | 0.01 ~ 5.0 মিমি |
0.01 ~ 5.0 মিমি: | কারখানা মুল্য | মুদ্রাকর: | থারমাল প্রিন্টার |
লক্ষণীয় করা: | সিই বাঁকানো দৃff়তা পরীক্ষক জন্য কাগজ,iso 2493 কাগজ দৃ sti়তা পরীক্ষক,iso 2493 নমন কঠোরতা পরীক্ষক |
প্রয়োগ |
নমনী শক্ততা পরীক্ষক কাগজ এবং পেপারবোর্ডের নমন দৃ sti়তা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়।নমন দৃ sti়তা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে
ফিল্ম, মাইকা শীট, গ্রাফাইট শীট, সংমিশ্রণ উপাদান এবং অন্যান্য শীট উপকরণগুলির কঠোরতা কর্মক্ষমতা বাঁকানো।
স্ট্যান্ডার্ড |
জিবি / টি 2314, জিবি / টি 2236, আইএসও 5628, আইএসও 2493
কী স্পেসিফিকেশন |
মডেল | জিটি-এন 22 |
সাধারন মাপ | 38 × 70 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) |
প্রকৃত আকারের মাপ | 38 × 50 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) |
পরীক্ষার ব্যাপ্তি | (0 ~ 10000) এমএন |
বেধ পরীক্ষা করা | 0.01 ~ 5.0 মিমি |
রেজোলিউশন | 0.01mN |
নমন সময় | বিভিন্ন উপাদান অনুযায়ী স্থায়ী |
নমন কোণ | 1 থেকে 92 adjust এর মধ্যে সামঞ্জস্যযোগ্য º |
নমন দৈর্ঘ্য | 8 ধরণের চয়ন করা যেতে পারে (50/40/30/25/20/15/10/5) ± 0.1 মিমি |
কৌণিক গতি নিয়ন্ত্রণ | 0.5 - 50 ° / সেকেন্ড |
প্রিন্টার | থারমাল প্রিন্টার |
তথ্য প্রদর্শন | 7 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন প্রদর্শন, ভিজ্যুয়াল মেনু অপারেশন। |
পণ্যের ছবি |